<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Ema Software</title>
	<atom:link href="http://ema.net.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ema.net.br</link>
	<description>Sistemas de gestão</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-409</guid>
		<description>Leonardo, juntei as suas perguntas numa só. Veja como ficou... os números não estão claros. Ler o artigo com calma, aprender o método e levantar cada número do processo escolhido valerá cada minuto usado nesse trabalho para não ficar na mão dos outros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leonardo, juntei as suas perguntas numa só. Veja como ficou&#8230; os números não estão claros. Ler o artigo com calma, aprender o método e levantar cada número do processo escolhido valerá cada minuto usado nesse trabalho para não ficar na mão dos outros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-408</guid>
		<description>Marcelo, para efeito de cálculo de preço deve ser usado os valores das despesas e receitas em regime de competência, ou seja, os valores faturados. Mas o que você gasta com os bancos, as despesas financeiras (variáveis), também devem ser contabilizadas. Para evitar erros o correto é você fazer um levantamento de mercado (clientes e concorrentes) e ver os preços que você pode praticar. A partir daí buscar a adequação de seus custos e margens para que seu negócio seja viável no mercado em que está inserido. Mas mesmo assim, você vai precisar de indicadores e relatórios de gestão em regime de caixa (financeiros de curto/médio prazo) e em regime de competência (econômicos de longo prazo) para ver o seu negócio de diferentes ângulos e garantir que você vai ganhar dinheiro hoje e no futuro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo, para efeito de cálculo de preço deve ser usado os valores das despesas e receitas em regime de competência, ou seja, os valores faturados. Mas o que você gasta com os bancos, as despesas financeiras (variáveis), também devem ser contabilizadas. Para evitar erros o correto é você fazer um levantamento de mercado (clientes e concorrentes) e ver os preços que você pode praticar. A partir daí buscar a adequação de seus custos e margens para que seu negócio seja viável no mercado em que está inserido. Mas mesmo assim, você vai precisar de indicadores e relatórios de gestão em regime de caixa (financeiros de curto/médio prazo) e em regime de competência (econômicos de longo prazo) para ver o seu negócio de diferentes ângulos e garantir que você vai ganhar dinheiro hoje e no futuro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por leonardo M. Pereira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>leonardo M. Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-407</guid>
		<description>Meu nome e leonardo e tenho uma merceária estou com uma duvida enorme de como montar o meu preço usando o Markup. Neste caso eu faturo 25.400 tenho uma despesa de 6274,12 e uma despesa de 5% no cartão de Credito e Debito.
Se alguem poder me ajudar o mais rapido entre em contato no meu e-mail leo.mpereira@terra.com.br.
O Meu caso e o do carvalho e um pouco parecido eu só não consigo entender e como faço para chegar nas porcentagem que ele mencionol. Neste caso seria, o Simples Nacional que no meu caso é 5,47%? Além disso devo incluir no meu custo para formação de preço: 2% comissão vendedor + 3% do custo médio do frete (cálculo já feito por ele) + 5% taxas das operadoras de cartão de crédito e débito + 10% de desconto (margem para descontos que o cliente sempre pede ou promoção eventual) + 24% custo fixo diluido (movimento R$ 35.000,00 e meu custo fixo é R$ 8.500,00 aproximadamente).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu nome e leonardo e tenho uma merceária estou com uma duvida enorme de como montar o meu preço usando o Markup. Neste caso eu faturo 25.400 tenho uma despesa de 6274,12 e uma despesa de 5% no cartão de Credito e Debito.<br />
Se alguem poder me ajudar o mais rapido entre em contato no meu e-mail <a href="mailto:leo.mpereira@terra.com.br">leo.mpereira@terra.com.br</a>.<br />
O Meu caso e o do carvalho e um pouco parecido eu só não consigo entender e como faço para chegar nas porcentagem que ele mencionol. Neste caso seria, o Simples Nacional que no meu caso é 5,47%? Além disso devo incluir no meu custo para formação de preço: 2% comissão vendedor + 3% do custo médio do frete (cálculo já feito por ele) + 5% taxas das operadoras de cartão de crédito e débito + 10% de desconto (margem para descontos que o cliente sempre pede ou promoção eventual) + 24% custo fixo diluido (movimento R$ 35.000,00 e meu custo fixo é R$ 8.500,00 aproximadamente).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Marcelo Carvalho</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Marcelo Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 19:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-404</guid>
		<description>Itamar, boa tarde!
Tenho algumas dúvidas em meu negócio para calcular meu preço e ainda estou engatinhando nisso. Estou calculando além de minhas despesas variáveis o custo fixo de minha empresa para que eu possa chegar a meu preço de venda ideal. minha pergunta é o valor de faturamento mensal deve incluir o que eu realmente recebi dentro do mês ou devo considerar as notas faturadas e dadas os prazos, por exemplo 28, 35 e 42  dias. se assim for terei que lançar no cáculo as operações feitas com o banco onde perco em torno de 6% no valor de cada boleto, é isso? Me ajude essa é a primeira de muitas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itamar, boa tarde!<br />
Tenho algumas dúvidas em meu negócio para calcular meu preço e ainda estou engatinhando nisso. Estou calculando além de minhas despesas variáveis o custo fixo de minha empresa para que eu possa chegar a meu preço de venda ideal. minha pergunta é o valor de faturamento mensal deve incluir o que eu realmente recebi dentro do mês ou devo considerar as notas faturadas e dadas os prazos, por exemplo 28, 35 e 42  dias. se assim for terei que lançar no cáculo as operações feitas com o banco onde perco em torno de 6% no valor de cada boleto, é isso? Me ajude essa é a primeira de muitas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-393</guid>
		<description>Carvalho, para evitar novos enganos de avaliação dos seus números é preciso cuidar para compará-los segundo o mesmo critério. As análises de resultado precisam considerar o regime de apuração dos números, quando são gerados (regime de competência, para as despesas e receitas/faturamento) e quando são quitados (regime de caixa, para os pagamentos e recebimentos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carvalho, para evitar novos enganos de avaliação dos seus números é preciso cuidar para compará-los segundo o mesmo critério. As análises de resultado precisam considerar o regime de apuração dos números, quando são gerados (regime de competência, para as despesas e receitas/faturamento) e quando são quitados (regime de caixa, para os pagamentos e recebimentos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Carvalho</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-391</guid>
		<description>Obrigado pelo pronta resposta e pela qualidade e atenção dedicada!

Posso fazer mais algumas perguntas? Se meu faturamento é R$ 35.000 e minha margem bruta é 65% (R$ 22.750) eu tenho que estabelecer um valor para eu poder tirar de lucro (R$ 8.000,00 por exemplo) e reinvestir o restante em novas mercadorias evitando que a loja fique cheias ou vazia demais. Até então vinha praticando markup de 2.0 mas venho enfrentando dificuldades já que para abrir meu negócio precisei pedir alguns empréstimos e tenho que arcar com um custo extra por mais 6 meses e isso não posso repassar ao custo. Tenho sentido dificuldade de achar o ponto de equilíbrio. 
Além disso o meu markup possível seria de 2,4 de acordo com meu público alvo, contra o de 2,86 calculado acima (que é altíssimo e torna meu preço de venda alto e fora do mercado). O que você indica além de reduzir custos? Neste caso a minha margem cai  bastante. Para evitar que eu trabalhe, trabalhe e não consiga o resultado esperado? Qual seria uma margem justa para se trabalhar? Ou seja se eu tiver um markup de 2,4 diante desse ambiente apresentado e comprar R$ 10.000,00 em mercadoria ao mês para reposição, o quanto eu consigo tirar de lucro real para mim? Sei que são várias perguntas, mas você poderia me ajudar com mais estas questões?  Muito obrigado! Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo pronta resposta e pela qualidade e atenção dedicada!</p>
<p>Posso fazer mais algumas perguntas? Se meu faturamento é R$ 35.000 e minha margem bruta é 65% (R$ 22.750) eu tenho que estabelecer um valor para eu poder tirar de lucro (R$ 8.000,00 por exemplo) e reinvestir o restante em novas mercadorias evitando que a loja fique cheias ou vazia demais. Até então vinha praticando markup de 2.0 mas venho enfrentando dificuldades já que para abrir meu negócio precisei pedir alguns empréstimos e tenho que arcar com um custo extra por mais 6 meses e isso não posso repassar ao custo. Tenho sentido dificuldade de achar o ponto de equilíbrio.<br />
Além disso o meu markup possível seria de 2,4 de acordo com meu público alvo, contra o de 2,86 calculado acima (que é altíssimo e torna meu preço de venda alto e fora do mercado). O que você indica além de reduzir custos? Neste caso a minha margem cai  bastante. Para evitar que eu trabalhe, trabalhe e não consiga o resultado esperado? Qual seria uma margem justa para se trabalhar? Ou seja se eu tiver um markup de 2,4 diante desse ambiente apresentado e comprar R$ 10.000,00 em mercadoria ao mês para reposição, o quanto eu consigo tirar de lucro real para mim? Sei que são várias perguntas, mas você poderia me ajudar com mais estas questões?  Muito obrigado! Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-390</guid>
		<description>Fábio, essa resposta sai do escopo desse artigo. A próxima pergunta ajudará você.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fábio, essa resposta sai do escopo desse artigo. A próxima pergunta ajudará você.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-389</guid>
		<description>Olá Carvalho, boa pergunta... vamos ao seu caso passo a passo:
&lt;strong&gt;- Se ao comprar uma peça de roupa por exemplo eu já pago os impostos (icms + pis + cofins + c. social) ele já não está embutido no custo da mercadoria?&lt;/strong&gt;
No seu caso sim. Mas se você pagasse esses impostos também na venda, os da compra não seriam custo pois você se creditaria deles. Ou seja, na hora de pagar o imposto da venda você descontaria os impostos já pagos na compra. Entendido? Mas no seu caso que paga o simples, esse crédito já está é considerado ao montar a sua tabela de pagamento do simples.
&lt;strong&gt;- Deixo este valor de lado e incluo em minha conta apenas o Simples Nacional que no meu caso é 5,47%? &lt;/strong&gt;
Sim
&lt;strong&gt;- Além disso devo incluir no meu custo para formação de preço: 2% comissão vendedor + 3% do custo médio do frete (cálculo já feito por mim) + 5% taxas das operadoras de cartão de crédito e débito&lt;/strong&gt;
Sim o que já dá 10%
&lt;strong&gt;- Mais 10% de desconto (margem para descontos que o cliente sempre pede ou promoção eventual)&lt;/strong&gt;
Bom, se o seu mercado é assim, então está certo. Mas lembre-se, você poderia trabalhar com o preço justo, sem descontos. E fazer dessa atitude a sua marca...  Aqui não enganamos o cliente com falsos descontos. Nosso preço é justo. E não teria esses 10%.
&lt;strong&gt;- Mais 24% custo fixo diluido (movimento R$ 35.000,00 e meu custo fixo é R$ 8.500,00 aproximadamente). &lt;/strong&gt;
Esse é o seu custo de funcionamento... 8500 / 35000 = 0,24 = 24%. Esse percentual está auto.. é bom calcular todo mês e trabalhar para baixá-lo, diminuindo despesas e aumentando as vendas.
&lt;strong&gt;- Como trabalho com moda o mercado costuma praticar margem de 100%. &lt;/strong&gt;
Vamos corrigir isso... se o seu markup é 2, a sua margem bruta é 50%. Mas você levantou todos os dados e agora vai aplicar um markup cego? 
A pergunta certa é: dos 35000 de faturamento quanto você precisa que sobre depois de pagar seus custos e suas despesas? R$ 5.250 (15%)?
&lt;strong&gt;- Logo qual seria o meu markup ideal para manter meu negócio saudável? Lógico que antes de analisar o preço dos concorrentes.&lt;/strong&gt;
Vamos somar: 5,47 + 10 + 10 + 24 + 15 = 64,47 %
Isso mostra o seguinte: Do seu preço ou do seu faturamento 65 % é sua margem bruta e o seu custo é 35%. 
Entãos seus preços podem ser calculados de 2 maneiras:
1 - preço = custo / (1-0,65) = custo / 0,35 (Margem)
2 - preço = custo x 2,86 (markup)

O que você tirou de conclusão disso tudo? Viu os números? Como está seu negócio? O que você vai precisar mudar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Carvalho, boa pergunta&#8230; vamos ao seu caso passo a passo:<br />
<strong>- Se ao comprar uma peça de roupa por exemplo eu já pago os impostos (icms + pis + cofins + c. social) ele já não está embutido no custo da mercadoria?</strong><br />
No seu caso sim. Mas se você pagasse esses impostos também na venda, os da compra não seriam custo pois você se creditaria deles. Ou seja, na hora de pagar o imposto da venda você descontaria os impostos já pagos na compra. Entendido? Mas no seu caso que paga o simples, esse crédito já está é considerado ao montar a sua tabela de pagamento do simples.<br />
<strong>- Deixo este valor de lado e incluo em minha conta apenas o Simples Nacional que no meu caso é 5,47%? </strong><br />
Sim<br />
<strong>- Além disso devo incluir no meu custo para formação de preço: 2% comissão vendedor + 3% do custo médio do frete (cálculo já feito por mim) + 5% taxas das operadoras de cartão de crédito e débito</strong><br />
Sim o que já dá 10%<br />
<strong>- Mais 10% de desconto (margem para descontos que o cliente sempre pede ou promoção eventual)</strong><br />
Bom, se o seu mercado é assim, então está certo. Mas lembre-se, você poderia trabalhar com o preço justo, sem descontos. E fazer dessa atitude a sua marca&#8230;  Aqui não enganamos o cliente com falsos descontos. Nosso preço é justo. E não teria esses 10%.<br />
<strong>- Mais 24% custo fixo diluido (movimento R$ 35.000,00 e meu custo fixo é R$ 8.500,00 aproximadamente). </strong><br />
Esse é o seu custo de funcionamento&#8230; 8500 / 35000 = 0,24 = 24%. Esse percentual está auto.. é bom calcular todo mês e trabalhar para baixá-lo, diminuindo despesas e aumentando as vendas.<br />
<strong>- Como trabalho com moda o mercado costuma praticar margem de 100%. </strong><br />
Vamos corrigir isso&#8230; se o seu markup é 2, a sua margem bruta é 50%. Mas você levantou todos os dados e agora vai aplicar um markup cego?<br />
A pergunta certa é: dos 35000 de faturamento quanto você precisa que sobre depois de pagar seus custos e suas despesas? R$ 5.250 (15%)?<br />
<strong>- Logo qual seria o meu markup ideal para manter meu negócio saudável? Lógico que antes de analisar o preço dos concorrentes.</strong><br />
Vamos somar: 5,47 + 10 + 10 + 24 + 15 = 64,47 %<br />
Isso mostra o seguinte: Do seu preço ou do seu faturamento 65 % é sua margem bruta e o seu custo é 35%.<br />
Entãos seus preços podem ser calculados de 2 maneiras:<br />
1 &#8211; preço = custo / (1-0,65) = custo / 0,35 (Margem)<br />
2 &#8211; preço = custo x 2,86 (markup)</p>
<p>O que você tirou de conclusão disso tudo? Viu os números? Como está seu negócio? O que você vai precisar mudar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Carvalho</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-388</link>
		<dc:creator>Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 04:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-388</guid>
		<description>Olá, ótimo artigo!!! Li, reli mas ainda ficaram algumas dúvidas. Acho que existe diferença entre quem fabrica e quem vende varejo. Você pode me ajudar?
Trabalho com varejo de moda e acredito que os custos para formação de meu markup são diferentes dos apresentados no post.
Se ao comprar uma peça de roupa por exemplo eu já pago os impostos (icms + pis + cofins + c. social) ele já não está embutido no custo da mercadoria? Deixo este valor de lado e incluo em minha conta apenas o Simples Nacional que no meu caso é 5,47%? Além disso devo incluir no meu custo para formação de preço: 2% comissão vendedor  + 3% do custo médio do frete (cálculo já feito por mim) + 5% taxas das operadoras de cartão de crédito e débito + 10% de desconto (margem para descontos que o cliente sempre pede ou promoção eventual) + 24% custo fixo diluido (movimento R$ 35.000,00 e meu custo fixo é R$ 8.500,00 aproximadamente). Como trabalho com moda o mercado costuma praticar margem de 100%. Logo qual seria o meu markup ideal para manter meu negócio saudável? Lógico que antes de analisar o preço dos concorrentes. Grato! Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, ótimo artigo!!! Li, reli mas ainda ficaram algumas dúvidas. Acho que existe diferença entre quem fabrica e quem vende varejo. Você pode me ajudar?<br />
Trabalho com varejo de moda e acredito que os custos para formação de meu markup são diferentes dos apresentados no post.<br />
Se ao comprar uma peça de roupa por exemplo eu já pago os impostos (icms + pis + cofins + c. social) ele já não está embutido no custo da mercadoria? Deixo este valor de lado e incluo em minha conta apenas o Simples Nacional que no meu caso é 5,47%? Além disso devo incluir no meu custo para formação de preço: 2% comissão vendedor  + 3% do custo médio do frete (cálculo já feito por mim) + 5% taxas das operadoras de cartão de crédito e débito + 10% de desconto (margem para descontos que o cliente sempre pede ou promoção eventual) + 24% custo fixo diluido (movimento R$ 35.000,00 e meu custo fixo é R$ 8.500,00 aproximadamente). Como trabalho com moda o mercado costuma praticar margem de 100%. Logo qual seria o meu markup ideal para manter meu negócio saudável? Lógico que antes de analisar o preço dos concorrentes. Grato! Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Fábio</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-348</guid>
		<description>Como elaborar preço de venda do produto adquirido junto ao revendendor para vender pela internet.E qual a margem ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como elaborar preço de venda do produto adquirido junto ao revendendor para vender pela internet.E qual a margem ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Junior</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-346</guid>
		<description>Sim...

Apenas dobre o valor de custo, so assim poderá ter 100% de ganho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim&#8230;</p>
<p>Apenas dobre o valor de custo, so assim poderá ter 100% de ganho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Ema Software</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Ema Software</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 17:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-339</guid>
		<description>???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Ema Software</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Ema Software</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 12:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-338</guid>
		<description>Shirley, todo valor que estiver entre o custo de aquisição (ou produção) do produto e o preço final, deve estar no markup. Apenas cuide para não incluir a parcela desses impostos que você se credita. Se você paga 11% de IPI sobre o preço final de seu produto, isso vai aumentar o seu preço. Mas se você se credita do IPI pago nas matérias primas, esse valor vai diminuir o seu custo da matéria prima. Ficou claro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shirley, todo valor que estiver entre o custo de aquisição (ou produção) do produto e o preço final, deve estar no markup. Apenas cuide para não incluir a parcela desses impostos que você se credita. Se você paga 11% de IPI sobre o preço final de seu produto, isso vai aumentar o seu preço. Mas se você se credita do IPI pago nas matérias primas, esse valor vai diminuir o seu custo da matéria prima. Ficou claro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por SHIRLEY LEONG</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>SHIRLEY LEONG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 23:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-337</guid>
		<description>No markup devo considerar o IPI e a Substituição Tributária?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No markup devo considerar o IPI e a Substituição Tributária?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Aniversário da Ema por Jakson</title>
		<link>http://ema.net.br/2011/02/selo-meia-duzia-de-anos/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>Jakson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ema.net.br/?p=534#comment-333</guid>
		<description>Bela estratégia de marketing... mais sucesso a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bela estratégia de marketing&#8230; mais sucesso a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Francisco Sobrinho</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Francisco Sobrinho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-332</guid>
		<description>Como posso saber a margem de lucro liquida no varejo se não sei os valores dos impostos que o cliente coloca no produto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como posso saber a margem de lucro liquida no varejo se não sei os valores dos impostos que o cliente coloca no produto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-264</guid>
		<description>Rodrigo,  esse não é um cálculo pelo markup e sim pela margem bruta. Por favor leia atentamente o artigo. Mas... vamos lá, colocando cada coisa em seu devido lugar. 

1, Custo = R$ 0,73: quando você fala em custo industrial está falando em custo totalmente variável, certo? Ou seja, o valor de aquisição das matérias-primas menos impostos. Porque custos que embutem despesas indiretas e feitos por rateios tortos acabam gerando muitas distorções. 
2, Impostos  = 16,73%: só os incidentes sobre a receita, certo? icms, pis, cofins, cs.
3, Outras deduções da receita = 5,5%: fretes, comissões.
4. Custo de funcionamento = 14,2%: esse percentual é facilmente calculado dividindo o total de despesas pela receita total. Mas você preferiu calcular de outra maneira: Devoluções? Desp. financeiras? (e como ficam as vendas a vista?). Imposto de renda? não é sobre o lucro? Bom, mas não conheço todo o cenário da sua empresa. E despesas com administração. Como são apurados esses percentuais? Desse jeito, aqui tem muita margem para erro.
5. Margem de lucro: 63,56% não é muito? Se é a bruta, deve estar duplicando algumas das despesas acima citadas, gerando mais distorções ainda. Empresas de tecnologia como Microsoft, Google e Apple tem lucro entre 28% e 30%. Empresas do varejo como o Angeloni tem lucro entre 2 e 2,2%. Que mercado maravilhoso é esse que permite um lucro desse tamanho? Deve ter algo errado aqui, não acha? Se for real, logo virão os concorrentes e farão você baixar os seu lucro até níveis competitivos.

A fórmula está certa e o seu cálculo também, o problema está nos dados. O resultado só ficará correto quando os dados fornecidos também estiverem corretos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo,  esse não é um cálculo pelo markup e sim pela margem bruta. Por favor leia atentamente o artigo. Mas&#8230; vamos lá, colocando cada coisa em seu devido lugar. </p>
<p>1, Custo = R$ 0,73: quando você fala em custo industrial está falando em custo totalmente variável, certo? Ou seja, o valor de aquisição das matérias-primas menos impostos. Porque custos que embutem despesas indiretas e feitos por rateios tortos acabam gerando muitas distorções.<br />
2, Impostos  = 16,73%: só os incidentes sobre a receita, certo? icms, pis, cofins, cs.<br />
3, Outras deduções da receita = 5,5%: fretes, comissões.<br />
4. Custo de funcionamento = 14,2%: esse percentual é facilmente calculado dividindo o total de despesas pela receita total. Mas você preferiu calcular de outra maneira: Devoluções? Desp. financeiras? (e como ficam as vendas a vista?). Imposto de renda? não é sobre o lucro? Bom, mas não conheço todo o cenário da sua empresa. E despesas com administração. Como são apurados esses percentuais? Desse jeito, aqui tem muita margem para erro.<br />
5. Margem de lucro: 63,56% não é muito? Se é a bruta, deve estar duplicando algumas das despesas acima citadas, gerando mais distorções ainda. Empresas de tecnologia como Microsoft, Google e Apple tem lucro entre 28% e 30%. Empresas do varejo como o Angeloni tem lucro entre 2 e 2,2%. Que mercado maravilhoso é esse que permite um lucro desse tamanho? Deve ter algo errado aqui, não acha? Se for real, logo virão os concorrentes e farão você baixar os seu lucro até níveis competitivos.</p>
<p>A fórmula está certa e o seu cálculo também, o problema está nos dados. O resultado só ficará correto quando os dados fornecidos também estiverem corretos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Rodrigo Librandi</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>Rodrigo Librandi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-261</guid>
		<description>Pessoal tenho um produto com custo industrial de R$0,73, se eu utilizar a formula indicada acima, com os seguintes itens no markup


ICMS             			12,00%
PIS                       			0,65%
COFINS			3,00%
C. Social			1,08%
I. Renda			1,20%
Devoluções			0,50%
Fretes			2,50%
Comissões			3,00%
Desp. Financ.			2,50%
Administração			10,00%
Margem Lucro			63,56%
Total 			99,99%
Índice			0,0001

Este produto tem que ser vendido a R$7299,17, o preço não é real, como resoldo isto???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal tenho um produto com custo industrial de R$0,73, se eu utilizar a formula indicada acima, com os seguintes itens no markup</p>
<p>ICMS             			12,00%<br />
PIS                       			0,65%<br />
COFINS			3,00%<br />
C. Social			1,08%<br />
I. Renda			1,20%<br />
Devoluções			0,50%<br />
