<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Ema Software</title>
	<atom:link href="http://ema.net.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ema.net.br</link>
	<description>Simplifique sua gestão.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:52:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Oswaldo Luiz Rodrigues</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Oswaldo Luiz Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-111</guid>
		<description>Tenho uma dúvida, tenho um produto com o custo de $ 3,50 já com impostos e o cliente diz que trabalha com 40% de markup como devo fazer o calculo para chegar ao preço de venda, e vice e versa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho uma dúvida, tenho um produto com o custo de $ 3,50 já com impostos e o cliente diz que trabalha com 40% de markup como devo fazer o calculo para chegar ao preço de venda, e vice e versa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Meireles</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Meireles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 03:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-93</guid>
		<description>Ola....

Gostaria que me ajudasse a resolver a seguinte questao:
Preço de venda do produto com as discriminaçoes

compra. R$ 100,00
Custos de compra. 10%
custos com venda. 10%
Lucro. 150%

Venda..??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola&#8230;.</p>
<p>Gostaria que me ajudasse a resolver a seguinte questao:<br />
Preço de venda do produto com as discriminaçoes</p>
<p>compra. R$ 100,00<br />
Custos de compra. 10%<br />
custos com venda. 10%<br />
Lucro. 150%</p>
<p>Venda..??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GTD – Fazendo as coisas acontecerem por Daniel Silva</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/gtd-%e2%80%93-fazendo-as-coisas-acontecerem/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Daniel Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 07:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=142#comment-92</guid>
		<description>Prezado Sr. Itamar,

solicito envio do mapa mental com resumo completo do livro “Getting Things Done” de David Allen em formato .pdf

Desde ja agradeco,

Daniel Silva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado Sr. Itamar,</p>
<p>solicito envio do mapa mental com resumo completo do livro “Getting Things Done” de David Allen em formato .pdf</p>
<p>Desde ja agradeco,</p>
<p>Daniel Silva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por AULUS SENA</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>AULUS SENA</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-77</guid>
		<description>BOA NOITE PESSOAL. VOCES PODERIAM ME ENVIAR VIA EMAIL UMA PLANILHA QUE EU PUDESSE USAR PARA CALCULAR MARGEM BRUTA VALOR (R$) E MARGEM BRUTA PERCENTUAL? PRECISO PARA DESENVOLVER A PRECIFICACAO DE ALGUNS PRODUTOS. 

MUITO OBRIGADO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOA NOITE PESSOAL. VOCES PODERIAM ME ENVIAR VIA EMAIL UMA PLANILHA QUE EU PUDESSE USAR PARA CALCULAR MARGEM BRUTA VALOR (R$) E MARGEM BRUTA PERCENTUAL? PRECISO PARA DESENVOLVER A PRECIFICACAO DE ALGUNS PRODUTOS. </p>
<p>MUITO OBRIGADO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Luiz Fernando</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Luiz Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 01:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-73</guid>
		<description>Galera, busco uma informação que vasculhei e ainda nao encontrei.
A situação é:
empresa optante pelo lucro real
tem custo de aquisição de mercadoria (ja descontado os impostos de credito &quot;icms, pis, cofins, ipi) igual à $100
ela resolve vender obtendo uma margem de lucro igual a 10%
vai recolher icms/venda de 18% e IPI 10% 
a pegadinha é: o IPI integra a base de calculo do ICMS
por quanto deve ser vendido o produto?
pensei em algo como: 
Preço de Venda = Custo de aquisição / (1-icms + ipi + margem de lucro)
Preço de Venda = $100 / (1-0,18+0,10+0,10)
Preço de Venda = $100 / 0,62 = $161,29
************
porem calculando dessa maneira eu tulizo a mesma base de calculo para todos os indices, qdo na realidade meu lucro e meu icms teem base diferentes do IPI.
que formula devo usar para resolver isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera, busco uma informação que vasculhei e ainda nao encontrei.<br />
A situação é:<br />
empresa optante pelo lucro real<br />
tem custo de aquisição de mercadoria (ja descontado os impostos de credito &#8220;icms, pis, cofins, ipi) igual à $100<br />
ela resolve vender obtendo uma margem de lucro igual a 10%<br />
vai recolher icms/venda de 18% e IPI 10%<br />
a pegadinha é: o IPI integra a base de calculo do ICMS<br />
por quanto deve ser vendido o produto?<br />
pensei em algo como:<br />
Preço de Venda = Custo de aquisição / (1-icms + ipi + margem de lucro)<br />
Preço de Venda = $100 / (1-0,18+0,10+0,10)<br />
Preço de Venda = $100 / 0,62 = $161,29<br />
************<br />
porem calculando dessa maneira eu tulizo a mesma base de calculo para todos os indices, qdo na realidade meu lucro e meu icms teem base diferentes do IPI.<br />
que formula devo usar para resolver isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Luciano</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-72</guid>
		<description>Obrigado pela explicação, mais continuo com duvidas, vou ser mais exato.
Ex hoje e dia 26/01/10 em um total de 20 dias uteis, mes restam ainda 3 dias tenho um uma venda bruta de 1.600.000,00 com margem total de 17,45%, com uma meta a fechar de 2.000.000,00 (no mes) e a margem total no final do mes tem que ser superior a 16,00%. Tenho um pedido 6.800,00 que com os descontos me deixou com uma margem 11,68%, como faço o calculo para saber quanto esse pedido ira ser posito no meu montante total da meta para fechar o mes, e como ele ira impactar na minha margem total.
 
É importante fechar o pedido de 6.800,00 para aumentar a venda, mais e a minha margem ira abaixar muito?

Por favor, preciso dos calculos matematicos para obter essa resposta.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pela explicação, mais continuo com duvidas, vou ser mais exato.<br />
Ex hoje e dia 26/01/10 em um total de 20 dias uteis, mes restam ainda 3 dias tenho um uma venda bruta de 1.600.000,00 com margem total de 17,45%, com uma meta a fechar de 2.000.000,00 (no mes) e a margem total no final do mes tem que ser superior a 16,00%. Tenho um pedido 6.800,00 que com os descontos me deixou com uma margem 11,68%, como faço o calculo para saber quanto esse pedido ira ser posito no meu montante total da meta para fechar o mes, e como ele ira impactar na minha margem total.</p>
<p>É importante fechar o pedido de 6.800,00 para aumentar a venda, mais e a minha margem ira abaixar muito?</p>
<p>Por favor, preciso dos calculos matematicos para obter essa resposta.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-71</guid>
		<description>Oi Luciano, essa pergunta pode levar a dois pontos de vista:
1. Visão puramente financeira - como a margem é para cobrir diversos custos locais (do produto em si) e globais (da empresa como um todo), vai depender de qual fatia da margem é o percentual de lucro. Teoricamente você poderia baixar o preço até um percentual igual ao lucro. Não teria lucro mas também não teria prejuízo. A pergunta é: que motivos você teria para vender se não vai ganhar nada? O que nos leva ao segundo ponto de vista.
2. Visão sistêmica - vai depender do que você está vendendo, do volume e para quem está vendendo. Há perspectivas de vender mais e com melhores margens no futuro? Etc. De um modo geral são questões intangíveis. Do lado tangível, há ainda outros indicadores que podem auxiliar nesta decisão, nesta ordem: Ganho, Investimento e Despesa Operacional. Todos globais e em regime de caixa. Para mais informações leia o &lt;a href=&quot;/2009/08/os-indicadores-da-toc/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;artigo sobre indicadores&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Luciano, essa pergunta pode levar a dois pontos de vista:<br />
1. Visão puramente financeira &#8211; como a margem é para cobrir diversos custos locais (do produto em si) e globais (da empresa como um todo), vai depender de qual fatia da margem é o percentual de lucro. Teoricamente você poderia baixar o preço até um percentual igual ao lucro. Não teria lucro mas também não teria prejuízo. A pergunta é: que motivos você teria para vender se não vai ganhar nada? O que nos leva ao segundo ponto de vista.<br />
2. Visão sistêmica &#8211; vai depender do que você está vendendo, do volume e para quem está vendendo. Há perspectivas de vender mais e com melhores margens no futuro? Etc. De um modo geral são questões intangíveis. Do lado tangível, há ainda outros indicadores que podem auxiliar nesta decisão, nesta ordem: Ganho, Investimento e Despesa Operacional. Todos globais e em regime de caixa. Para mais informações leia o <a href="/2009/08/os-indicadores-da-toc/" rel="nofollow">artigo sobre indicadores</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Luciano</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-70</guid>
		<description>Tenho uma duvida, como faço o calculo, tenho um montante vendido no mes(R$) e uma margem(xx,x%) ate o momento, preciso dar um desconte em um pedido que dara um determinado valor e margem menor do que eu tenho no total. Como calculo o valor que esse pedido ira contribuir no meu montante e se sua margem afetara a margem total, até que ponto esse pedido é interessante aplicando o desconto determinado?

Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho uma duvida, como faço o calculo, tenho um montante vendido no mes(R$) e uma margem(xx,x%) ate o momento, preciso dar um desconte em um pedido que dara um determinado valor e margem menor do que eu tenho no total. Como calculo o valor que esse pedido ira contribuir no meu montante e se sua margem afetara a margem total, até que ponto esse pedido é interessante aplicando o desconto determinado?</p>
<p>Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-68</guid>
		<description>Oi Luciano, é bem simples:
Se for mesmo markup --&gt; Preço = 1000 * 1,45 = R$ 1.450,00.
Mas se for uma margem de 45% --&gt; Preço = 1000 / (1 - 0,45) = R$ 1.818,18.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Luciano, é bem simples:<br />
Se for mesmo markup &#8211;> Preço = 1000 * 1,45 = R$ 1.450,00.<br />
Mas se for uma margem de 45% &#8211;> Preço = 1000 / (1 &#8211; 0,45) = R$ 1.818,18.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Luciano</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-67</guid>
		<description>Como calculo:
O custo do produto para o varejista é de R$1.000,00. Qual será o preço na loja se ele pretende ter
um mark-up de 45% sobre o preço de venda?

Aguardo resposta,

Grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como calculo:<br />
O custo do produto para o varejista é de R$1.000,00. Qual será o preço na loja se ele pretende ter<br />
um mark-up de 45% sobre o preço de venda?</p>
<p>Aguardo resposta,</p>
<p>Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-66</guid>
		<description>Oi Márcio, entendi o seu comentário. Mas é que o Vinícius usou os meus números antes da correção, mostrando que não dava o resultado esperado. Aí percebi que tinha trocado um número, como expliquei acima e você também. Eu é que bolei as trocas, quer dizer, troquei as bolas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Márcio, entendi o seu comentário. Mas é que o Vinícius usou os meus números antes da correção, mostrando que não dava o resultado esperado. Aí percebi que tinha trocado um número, como expliquei acima e você também. Eu é que bolei as trocas, quer dizer, troquei as bolas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Marcio S de Medeiros</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Marcio S de Medeiros</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-65</guid>
		<description>Ola, Itamar.

Os valores usados por nosso amigo Vinicius, te levou a se equivocar na questão levantada.
Formula:
Margem = (preço – custo) / preço = (250 – 200) / 200 - O erro esta aqui, Preço (250) e não (200) como esta na observação.
Portanto seu raciocinio e do Vinicios estão certo, o que esta errado é apenas o valor.
Abraços,
Marcio Sergio de Medeiros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, Itamar.</p>
<p>Os valores usados por nosso amigo Vinicius, te levou a se equivocar na questão levantada.<br />
Formula:<br />
Margem = (preço – custo) / preço = (250 – 200) / 200 &#8211; O erro esta aqui, Preço (250) e não (200) como esta na observação.<br />
Portanto seu raciocinio e do Vinicios estão certo, o que esta errado é apenas o valor.<br />
Abraços,<br />
Marcio Sergio de Medeiros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre SCRUM – Gestão ágil de projetos por Jane Maria Klüsener</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/scrum-%e2%80%93-gestao-agil-de-projetos/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Jane Maria Klüsener</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=144#comment-58</guid>
		<description>Oie Ita,
tb quero mais dicas sobre o SCRUM. Em janeiro vou fazer um curso de gestão de Projetos e estou aproveitando para ler bastante sobre o assunto...
abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oie Ita,<br />
tb quero mais dicas sobre o SCRUM. Em janeiro vou fazer um curso de gestão de Projetos e estou aproveitando para ler bastante sobre o assunto&#8230;<br />
abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Idéias que podem mudar sua visão de negócios por Jane Maria Klüsener</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/ideias-que-podem-mudar-sua-visao-de-negocios/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Jane Maria Klüsener</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=140#comment-57</guid>
		<description>oie querido amigo e mano...
Está muito gostoso o site. Obrigada pelas dicas dos livros. 
beijos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oie querido amigo e mano&#8230;<br />
Está muito gostoso o site. Obrigada pelas dicas dos livros.<br />
beijos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Enfoque estratégico das demonstrações contábeis por André</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/11/enfoque-estrategico-das-demonstracoes-contabeis/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=146#comment-51</guid>
		<description>Lembro que nosso software o Contas ERP, da todas as condições a você administrador de ter esta visão de seu negócio. Nós usamos na gestão da Ema Software todas estas demonstrações contábeis, e o que é bom é que o software faz tudo automático, nosso trabalho é apenas analisar os números. 
Fazer a contabilidade em regime de caixa e competência junta sem intervenção humana em lançamentos é um grande diferencial competitivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lembro que nosso software o Contas ERP, da todas as condições a você administrador de ter esta visão de seu negócio. Nós usamos na gestão da Ema Software todas estas demonstrações contábeis, e o que é bom é que o software faz tudo automático, nosso trabalho é apenas analisar os números.<br />
Fazer a contabilidade em regime de caixa e competência junta sem intervenção humana em lançamentos é um grande diferencial competitivo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre SCRUM – Gestão ágil de projetos por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/scrum-%e2%80%93-gestao-agil-de-projetos/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=144#comment-50</guid>
		<description>Pessoal, devo enviar o mapa mental do Scrum atualizado ainda esta semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal, devo enviar o mapa mental do Scrum atualizado ainda esta semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre SCRUM – Gestão ágil de projetos por Douglas</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/scrum-%e2%80%93-gestao-agil-de-projetos/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Douglas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 21:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=144#comment-49</guid>
		<description>Olá, gostaria muito de ver esse mapa.

Estamos com a intenção de implantar o SCRUM e por isso gostaria de poder aprender um pouco mais.

Abraços,

Douglas
(TV NOVO TEMPO - Jacareí)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria muito de ver esse mapa.</p>
<p>Estamos com a intenção de implantar o SCRUM e por isso gostaria de poder aprender um pouco mais.</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Douglas<br />
(TV NOVO TEMPO &#8211; Jacareí)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:26:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-48</guid>
		<description>Obrigado Vinícius, tinha um erro mesmo. Havia mudado a forma de apresentação e acabei trocando um número. A fórmula e o resultado estão corretos, mas o valor do preço estava incorreto, é 250 e não 200. Aproveitei, conferi tudo e arrumei outro erro na fórmula seguinte, a do custo. Acho que agora está tudo correto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado Vinícius, tinha um erro mesmo. Havia mudado a forma de apresentação e acabei trocando um número. A fórmula e o resultado estão corretos, mas o valor do preço estava incorreto, é 250 e não 200. Aproveitei, conferi tudo e arrumei outro erro na fórmula seguinte, a do custo. Acho que agora está tudo correto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Vinícius C. Moreira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Vinícius C. Moreira</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-47</guid>
		<description>Margem = preço – custo = 250 – 200 = R$ 50,00 (moeda)
Margem = (preço – custo) / preço = (250 – 200) / 200 = 0,2 (decimal) errado pra mim esse valor de 0,2. Valor não seria 0,25?
Margem = (preço – custo) / preço * 100 = (250 – 200) / 200 * 100 = 20% (percentual) - Valor seria 25%?
Acho que ocorreu um equívoco.
Posso estar errado também.
Muito bom o material
Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Margem = preço – custo = 250 – 200 = R$ 50,00 (moeda)<br />
Margem = (preço – custo) / preço = (250 – 200) / 200 = 0,2 (decimal) errado pra mim esse valor de 0,2. Valor não seria 0,25?<br />
Margem = (preço – custo) / preço * 100 = (250 – 200) / 200 * 100 = 20% (percentual) &#8211; Valor seria 25%?<br />
Acho que ocorreu um equívoco.<br />
Posso estar errado também.<br />
Muito bom o material<br />
Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GTD – Fazendo as coisas acontecerem por António Diogo</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/gtd-%e2%80%93-fazendo-as-coisas-acontecerem/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>António Diogo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=142#comment-43</guid>
		<description>Bem interessante este tema. Pode me enviar o mapa mental.

Você sabe de alguma empresa no Brasil que faça esse treinamento para empresas?

Grato,
Diogo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem interessante este tema. Pode me enviar o mapa mental.</p>
<p>Você sabe de alguma empresa no Brasil que faça esse treinamento para empresas?</p>
<p>Grato,<br />
Diogo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GTD – Fazendo as coisas acontecerem por Sander</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/gtd-%e2%80%93-fazendo-as-coisas-acontecerem/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Sander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 00:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=142#comment-42</guid>
		<description>É motivacional ler todo o conhecimento exposto neste blog, aconselho a qualquer um ler o site, não só aqueles da área de informática, mas também os da área de gerencia e administração.  Parabéns pela iniciativa de sintetizar as coisas, ou melhor,  transformar a informação em conhecimento e simplificando o entendimento de coisas complexas.
Também gostaria de receber  o mapa mental
Obrigado pela oportunidade!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É motivacional ler todo o conhecimento exposto neste blog, aconselho a qualquer um ler o site, não só aqueles da área de informática, mas também os da área de gerencia e administração.  Parabéns pela iniciativa de sintetizar as coisas, ou melhor,  transformar a informação em conhecimento e simplificando o entendimento de coisas complexas.<br />
Também gostaria de receber  o mapa mental<br />
Obrigado pela oportunidade!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre SCRUM – Gestão ágil de projetos por Mauro</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/scrum-%e2%80%93-gestao-agil-de-projetos/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 17:15:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=144#comment-41</guid>
		<description>Itamar,

Gostei do post. Aqui onde eu trabalho também estamos usando SCRUM a aproximadamente 8 meses. Os resultados são realmente interessantes. A produtividade aumentou muito, assim como a motivação da equipe. 

Eu gostaria de ver esse mind map que vocês criaram aí. Você pode me mandar por favor?

Obrigado
Mauro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Itamar,</p>
<p>Gostei do post. Aqui onde eu trabalho também estamos usando SCRUM a aproximadamente 8 meses. Os resultados são realmente interessantes. A produtividade aumentou muito, assim como a motivação da equipe. </p>
<p>Eu gostaria de ver esse mind map que vocês criaram aí. Você pode me mandar por favor?</p>
<p>Obrigado<br />
Mauro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GTD – Fazendo as coisas acontecerem por Helcio</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/gtd-%e2%80%93-fazendo-as-coisas-acontecerem/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Helcio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=142#comment-40</guid>
		<description>Bom dia Itamar,
Podes encaminhar o mapa mental?

Att,
Helcio
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Itamar,<br />
Podes encaminhar o mapa mental?</p>
<p>Att,<br />
Helcio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre GTD – Fazendo as coisas acontecerem por Douglas Goulart Nune</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/09/gtd-%e2%80%93-fazendo-as-coisas-acontecerem/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Douglas Goulart Nune</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 22:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=142#comment-39</guid>
		<description>Achei interessante o assunto e gostaria de receber o mapa mental e quanto custa o livro?

Att

Douglas G. Nunes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei interessante o assunto e gostaria de receber o mapa mental e quanto custa o livro?</p>
<p>Att</p>
<p>Douglas G. Nunes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Itamar Vieira</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Itamar Vieira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-38</guid>
		<description>Thiago, uma vez que o lucro (parte da margem) é o que sobra da venda (lucro=preço-custo) ele nunca será maior que 100%. Se o custo for igual a zero, no máximo o lucro será igual a 100%, neste caso o lucro seria igual ao preço (receita).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thiago, uma vez que o lucro (parte da margem) é o que sobra da venda (lucro=preço-custo) ele nunca será maior que 100%. Se o custo for igual a zero, no máximo o lucro será igual a 100%, neste caso o lucro seria igual ao preço (receita).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Preço: margem x markup por Thiago da Silva Silv</title>
		<link>http://ema.net.br/2009/07/preco-margem-x-markup/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Thiago da Silva Silv</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wnova.com/projects/ema/?p=131#comment-37</guid>
		<description>bom dia..
tenho uma duvida... 
tem como trabalhar com o lucro acima de 100% pois se trabalhar com acima de 100 minha formula da erra ela começa a dar negativo o resultado, tem algum formula de se fazer isso algo desse tipo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia..<br />
tenho uma duvida&#8230;<br />
tem como trabalhar com o lucro acima de 100% pois se trabalhar com acima de 100 minha formula da erra ela começa a dar negativo o resultado, tem algum formula de se fazer isso algo desse tipo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Os indicadores da TOC por Idéias que podem mudar sua visão sobre negócios &#124; Ema Software</title>
